

| 預存款 | 優惠讓利 | 可選號碼等級 | 示例號碼 | 通話費率 |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 充值一年立減100元充值兩年立減300元充值三年立減600元 | 無規則 | 400-616-9008400-021-5198 | 0.20元/分鐘 |
| 1200 | 充值一年立減150元充值兩年立減500元充值三年立減1000元 | 1122335577 | 400-021-3911400-025-3922400-023-5233400-027-6155400-020-2977 | 0.18元/分鐘 |
| 1600 | 充值一年立減200元充值兩年立減800元充值三年立減1600元 | AABA006699 | 400-655-6696400-616-5200400-030-8166400-001-5699 | 0.16元/分鐘 |
| 2600 | 充值一年立減600元充值兩年立減1300元充值三年立減2600元 | AABA88ABBAABAA | 400-600-6669400-880-5188400-606-8558400-656-0600 | 0.15元/分鐘 |
| 6000 | 充值一年立減800元充值兩年立減3000元充值三年立減6000元 | ABBBAABBABABAABCC | 400-668-6000400-609-7788400-668-98984008-055-388 | 0.15元/分鐘 |
| 8000 | 充值一年立減1000元充值兩年立減4000元充值三年立減8000元 | ABBBAABBABAB | 400-990-6000400-609-7788400-668-9898 | 0.12元/分鐘 |
| 面議 | 頂級號碼單個面議 | AAAAABCABCABCD | 400-660-88884006-518-518400-010-5678 | 0.12元/分鐘 |
